97¾Ç¦~«×¤j¾ÇºÂ¿ï¤J¾Ç¦U¨t¿z¿ï³q¹L¤H¼Æ²Î­pªí

¾Ç¨t¦WºÙ ¾Ç®Õ±ÀÂË ­Ó¤H¥Ó½Ð ¤p­p
­^°ê»y¤å¾Ç¨t 45 103 148
¦è¯Z¤ú»y¤å¾Ç¨t 33 88 121
¤é¥»»y¤å¾Ç¨t 36 45 81
¤¤°ê¤å¾Ç¨t 47 83 130
«C¤Ö¦~¨àµ£ºÖ§Q¾Ç¨t 27 87 114
¥xÆW¤å¾Ç¨t 31 45 76
ªk«ß¾Ç¨t 51 51 102
¥ÍºA¾Ç¨t 32 97 129
¤j²³¶Ç¼½¾Ç¨t 24 52 76
À³¥Î¼Æ¾Ç¨t­pºâ»P°ÊºA¼Æ¾Ç²Õ 15 51 66
À³¥Î¼Æ¾Ç¨t°]°È¤uµ{²Õ 15 52 67
À³¥Î¤Æ¾Ç¨t 23 76 99
­¹«~Àç¾i¾Ç¨tÀç¾i»P¥Í¤Æ²Õ 17 47 64
­¹«~Àç¾i¾Ç¨t¥Íª«¸ê·½º[­¹«~¬ì§Þ²Õ 7 48 55
¤ÆùÛ«~¬ì¾Ç¨t 42 93 135
²Î­p¸ê°T¾Ç¨t 15 53 68
¥ø·~ºÞ²z¾Ç¨t 26 89 115
°ê»Ú¥ø·~¾Ç¨t 45 76 121
·|­p¾Ç¨t 41 108 149
Æ[¥ú¨Æ·~¾Ç¨t 33 111 144
°]°Èª÷¿Ä¾Ç¨t 48 102 150
¸ê°TºÞ²z¾Ç¨t 36 84 120
¸ê°T¤uµ{¾Ç¨t 40 76 116
¸ê°T¶Ç¼½¤uµ{¾Ç¨t 27 62 89
Á`­p 756 1779 2535